BuSanDongBu NoPo Lịch trình xe buýt
2026-07-08 Thứ Tư, Bạn có thể tìm lịch trình của 43 bến xe liên tỉnh/xe buýt cao tốc (386 lịch trình) được sắp xếp theo tên.
- 🚌 Xe buýt liên tỉnh Lịch trình43 địa điểm/386 lần
BuSanDongBu NoPo, Thông tin lịch trình xe buýt đầu tiên/cuối cùng
Thông tin về giờ xe buýt đầu tiên (lịch trình đầu tiên), giờ xe buýt cuối cùng (lịch trình cuối cùng) và giờ xe buýt muộn (lịch trình sáng sớm) cho tổng số 43 tuyến.
| Loại | Tên điểm đến | Xe buýt đầu tiên | Xe buýt cuối cùng |
|---|---|---|---|
| Xe buýt liên tỉnh | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 06:20 - 07:10 | 22:00 - 22:50 |
| Xe buýt liên tỉnh | GuMi 구미 | 08:40 - 10:30 | 19:35 - 21:25 |
| Xe buýt liên tỉnh | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 08:40 - 11:20 | 19:35 - 22:15 |
| Xe buýt liên tỉnh | AnDong 안동 | 07:25 | 17:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | YeongJu 영주 | 07:25 | 17:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | YeongCheon 영천 | 07:50 - 09:00 | 18:00 - 19:10 |
| Xe buýt liên tỉnh | YeCheon 예천 | 07:25 | 17:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | UlJin 울진 | 07:28 - 10:58 | 15:31 - 19:01 |
| Xe buýt liên tỉnh | JeomChon 점촌 | 08:40 - 11:50 | 19:35 - 22:45 |
| Xe buýt liên tỉnh | PoHang 포항 | 06:20 - 07:50 | 22:00 - 23:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | OngCheon 옹천 | 12:40 - 15:40 | 14:40 - 17:40 |
| Xe buýt liên tỉnh | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:25 | 17:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | YeCheonSamGeoRi 예천삼거리 | 07:25 | 17:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:10 - 09:00 | 21:00 - 22:50 |
| Xe buýt liên tỉnh | MaSanNamBu 마산남부 | 06:50 - 08:20 | 21:30 - 23:00 |
| Xe buýt liên tỉnh | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:40 - 12:10 | 23:59 - 04:29 |
| Xe buýt liên tỉnh | MaSan 마산 | 05:50 - 06:50 | 23:20 - 00:20 |
| Xe buýt liên tỉnh | JinJu 진주 | 06:00 - 08:00 | 20:40 - 22:40 |
| Xe buýt liên tỉnh | JinHae 진해 | 17:00 - 18:30 | 18:10 - 19:40 |
| Xe buýt liên tỉnh | ChangWon 창원 | 07:00 - 08:00 | 21:10 - 22:10 |
| Xe buýt liên tỉnh | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:10 - 09:40 | 21:00 - 23:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | AnSan 안산 | 07:40 - 12:40 | 23:59 - 04:59 |
| Xe buýt liên tỉnh | GunSan 군산 | 08:05 - 12:05 | 19:00 - 23:00 |
| Xe buýt liên tỉnh | IkSan 익산 | 08:05 - 11:35 | 19:00 - 22:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:25 - 05:55 | 23:45 - 05:15 |
| Xe buýt liên tỉnh | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:25 - 06:25 | 23:45 - 05:45 |
| Xe buýt liên tỉnh | YeoJu 여주 | 08:00 - 11:50 | 18:40 - 22:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | OSan 오산 | 07:40 - 11:40 | 23:59 - 03:59 |
| Xe buýt liên tỉnh | HongCheon 홍천 | 07:00 - 11:30 | 18:10 - 22:40 |
| Xe buýt liên tỉnh | ICheon 이천 | 08:00 - 12:20 | 18:40 - 23:00 |
| Xe buýt liên tỉnh | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 07:28 - 12:28 | 15:31 - 20:31 |
| Xe buýt liên tỉnh | GanSeong 간성 | 10:03 - 16:23 | 14:12 - 21:02 |
| Xe buýt liên tỉnh | GangReung 강릉 | 06:58 - 11:58 | 23:30 - 04:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | GeoJin 거진 | 10:03 - 16:33 | 14:12 - 21:12 |
| Xe buýt liên tỉnh | SamCheok 삼척 | 10:03 - 13:43 | 16:08 - 19:48 |
| Xe buýt liên tỉnh | SokChoSiOe 속초시외 | 06:58 - 12:58 | 23:30 - 05:30 |
| Xe buýt liên tỉnh | DongHae 동해 | 06:58 - 10:58 | 23:30 - 03:40 |
| Xe buýt liên tỉnh | JeCheon 제천 | 14:40 - 18:50 | 14:40 - 18:50 |
| Xe buýt liên tỉnh | WonJu 원주 | 07:00 - 11:00 | 18:10 - 22:10 |
| Xe buýt liên tỉnh | ChungJu 충주 | 08:00 - 11:10 | 19:00 - 22:10 |
| Xe buýt liên tỉnh | ChunCheon 춘천 | 07:00 - 12:00 | 18:10 - 23:10 |
| Xe buýt liên tỉnh | TaeBaek 태백 | 07:28 - 12:08 | 15:31 - 20:11 |
| Xe buýt liên tỉnh | HoSan 호산 | 07:28 - 11:18 | 15:31 - 19:21 |
BuSanDongBu NoPo Hướng dẫn Vị trí và Bản đồ
- Address : 2238, Jungang-daero, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea
Hướng dẫn đặt vé và mua vé xe buýt
Đối với xe buýt liên tỉnh, bạn có thể đặt vé trên các trang web "txbus.t-money.co.kr" hoặc "bustago.or.kr".Vui lòng thay đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ bạn muốn bằng cách sử dụng tùy chọn ở góc trên cùng bên phải.
- BUSTAGOXe buýt liên tỉnh
- T-MoneyXe buýt liên tỉnh