SenTeuReolSiTi SeoUl Lịch trình xe buýt
2024-11-07 Thứ Năm, Bạn có thể tìm lịch trình của 69 bến xe liên tỉnh/xe buýt cao tốc (921 lịch trình) được sắp xếp theo tên.
- 🚎 xe buýt cao tốc Lịch trình69 địa điểm/921 lần
SenTeuReolSiTi SeoUl, Thông tin lịch trình xe buýt đầu tiên/cuối cùng
Thông tin về giờ xe buýt đầu tiên (lịch trình đầu tiên), giờ xe buýt cuối cùng (lịch trình cuối cùng) và giờ xe buýt muộn (lịch trình sáng sớm) cho tổng số 69 tuyến.
Loại | Tên điểm đến | Xe buýt đầu tiên | Xe buýt cuối cùng |
---|---|---|---|
xe buýt cao tốc | DangJin 당진 | 06:00 - 07:40 | 21:55 - 23:35 |
xe buýt cao tốc | YuSeongSiOe 유성시외 | 05:30 - 07:20 | 23:55 - 01:45 |
xe buýt cao tốc | NonSan 논산 | 06:30 - 08:40 | 22:30 - 00:40 |
xe buýt cao tốc | YeonMuDae 연무대 | 06:30 - 08:50 | 21:10 - 23:30 |
xe buýt cao tốc | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 06:50 - 08:20 | 21:10 - 22:40 |
xe buýt cao tốc | HongSeong 홍성 | 06:40 - 08:40 | 21:40 - 23:40 |
xe buýt cao tốc | NaePo 내포 | 06:40 - 08:20 | 21:40 - 23:20 |
xe buýt cao tốc | CheongYang 청양 | 07:20 - 09:30 | 19:50 - 22:00 |
xe buýt cao tốc | JeongSan 정산 | 07:20 - 09:20 | 19:50 - 21:50 |
xe buýt cao tốc | SeoSan 서산 | 06:05 - 07:55 | 22:05 - 23:55 |
xe buýt cao tốc | TaeAn 태안 | 07:20 - 09:30 | 20:20 - 22:30 |
xe buýt cao tốc | BoRyeong 보령 | 06:00 - 08:10 | 21:50 - 00:00 |
xe buýt cao tốc | AnMyeonDo 안면도 | 07:40 - 10:00 | 18:00 - 20:20 |
xe buýt cao tốc | ChangGiRi 창기리 | 07:40 - 09:50 | 18:00 - 20:10 |
xe buýt cao tốc | YeSan 예산 | 07:10 - 09:10 | 20:40 - 22:40 |
xe buýt cao tốc | DeokSan YeSanGun 덕산(예산군) | 07:10 - 08:40 | 18:40 - 20:10 |
xe buýt cao tốc | CheongJu 청주 | 07:05 - 08:45 | 22:25 - 00:05 |
xe buýt cao tốc | CheongJuDaeJeongRyuSo 청주대정류소 | 06:45 - 08:25 | 23:30 - 01:10 |
xe buýt cao tốc | CheongJuBukBuTeoMiNeol 청주북부터미널 | 07:20 - 08:50 | 21:35 - 23:05 |
xe buýt cao tốc | CheongJuGongHang 청주공항 | 07:40 - 09:10 | 20:50 - 22:20 |
xe buýt cao tốc | SokRiSan 속리산 | 07:05 - 10:05 | 17:30 - 20:30 |
xe buýt cao tốc | BoEun 보은 | 07:05 - 09:45 | 17:30 - 20:10 |
xe buýt cao tốc | SeoChungJu JungAngTapMyeon 서충주(중앙탑면) | 06:00 - 07:30 | 22:30 - 00:00 |
xe buýt cao tốc | ChungJu 충주 | 06:00 - 07:50 | 22:30 - 00:20 |
xe buýt cao tốc | JeungPyeong 증평 | 06:45 - 08:25 | 20:30 - 22:10 |
xe buýt cao tốc | GoeSan 괴산 | 06:45 - 08:45 | 20:30 - 22:30 |
xe buýt cao tốc | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 00:45 - 04:05 | 23:50 - 03:10 |
xe buýt cao tốc | MokPo 목포 | 06:00 - 09:50 | 23:55 - 03:45 |
xe buýt cao tốc | YeoCheon 여천 | 06:20 - 10:35 | 23:00 - 03:15 |
xe buýt cao tốc | YeoSu 여수 | 06:20 - 10:35 | 23:00 - 03:15 |
xe buýt cao tốc | SunCheon 순천 | 06:10 - 09:50 | 23:30 - 03:10 |
xe buýt cao tốc | GwangYang 광양 | 08:10 - 11:50 | 22:10 - 01:50 |
xe buýt cao tốc | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 08:10 - 12:10 | 22:10 - 02:10 |
xe buýt cao tốc | GangJin 강진 | 07:20 - 12:10 | 17:10 - 22:00 |
xe buýt cao tốc | GoHeung 고흥 | 08:00 - 12:15 | 17:30 - 21:45 |
xe buýt cao tốc | NokDong 녹동 | 08:00 - 12:30 | 17:30 - 22:00 |
xe buýt cao tốc | MuAn 무안 | 08:50 - 12:30 | 18:30 - 22:10 |
xe buýt cao tốc | HaeJe 해제 | 08:20 - 12:20 | 17:00 - 21:00 |
xe buýt cao tốc | BoSeong 보성 | 08:40 - 13:20 | 15:10 - 19:50 |
xe buýt cao tốc | BeolGyo 벌교 | 08:40 - 12:55 | 15:10 - 19:25 |
xe buýt cao tốc | YeongGwang 영광 | 07:00 - 10:20 | 22:00 - 01:20 |
xe buýt cao tốc | YeongAm 영암 | 08:40 - 12:50 | 15:05 - 19:15 |
xe buýt cao tốc | WanDo 완도 | 07:40 - 12:40 | 15:10 - 20:10 |
xe buýt cao tốc | JangHeung 장흥 | 07:20 - 12:00 | 17:10 - 21:50 |
xe buýt cao tốc | HamPyeong 함평 | 10:40 - 15:00 | 14:30 - 18:50 |
xe buýt cao tốc | DamYang 담양 | 08:10 - 12:00 | 18:10 - 22:00 |
xe buýt cao tốc | JangSeong 장성 | 09:50 - 13:05 | 16:05 - 19:20 |
xe buýt cao tốc | JiDo 지도 | 08:20 - 12:30 | 17:00 - 21:10 |
xe buýt cao tốc | HwaSun 화순 | 09:50 - 14:05 | 16:05 - 20:20 |
xe buýt cao tốc | NeungJu 능주 | 09:50 - 14:05 | 16:05 - 20:20 |
xe buýt cao tốc | OkGwa 옥과 | 08:40 - 12:10 | 15:10 - 18:40 |
xe buýt cao tốc | JinDo 진도 | 06:00 - 10:40 | 17:10 - 21:50 |
xe buýt cao tốc | NamAk 남악 | 08:50 - 12:50 | 17:10 - 21:10 |
xe buýt cao tốc | HaeNam 해남 | 07:00 - 11:50 | 19:30 - 00:20 |
xe buýt cao tốc | JeonJu 전주 | 00:00 - 02:40 | 23:40 - 02:20 |
xe buýt cao tốc | GunSan 군산 | 06:00 - 08:30 | 23:50 - 02:20 |
xe buýt cao tốc | IkSan 익산 | 07:10 - 09:50 | 22:10 - 00:50 |
xe buýt cao tốc | AeTongRi 애통리 | 06:40 - 09:35 | 19:30 - 22:25 |
xe buýt cao tốc | GimJe 김제 | 06:40 - 09:45 | 19:30 - 22:35 |
xe buýt cao tốc | WanJuHyeokSinDoSi 완주혁신도시 | 06:40 - 09:20 | 19:30 - 22:10 |
xe buýt cao tốc | JaChiInJaeWon 자치인재원 | 06:40 - 09:30 | 19:30 - 22:20 |
xe buýt cao tốc | NamWon 남원 | 07:30 - 10:40 | 20:40 - 23:50 |
xe buýt cao tốc | TaeIn 태인 | 10:00 - 12:45 | 20:00 - 22:45 |
xe buýt cao tốc | JeongEup 정읍 | 07:00 - 09:55 | 20:00 - 22:55 |
xe buýt cao tốc | HeungDeok 흥덕 | 07:05 - 10:05 | 19:30 - 22:30 |
xe buýt cao tốc | GoChang 고창 | 07:05 - 10:15 | 19:30 - 22:40 |
xe buýt cao tốc | BuAn 부안 | 06:50 - 09:40 | 19:40 - 22:30 |
xe buýt cao tốc | SunChang 순창 | 10:30 - 13:50 | 17:10 - 20:30 |
xe buýt cao tốc | JinAn 진안 | 10:10 - 13:10 | 15:10 - 18:10 |
SenTeuReolSiTi SeoUl Hướng dẫn Vị trí và Bản đồ
- Address : 176, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Hướng dẫn đặt vé và mua vé xe buýt
Bạn có thể đặt vé xe buýt cao tốc trên trang web "kobus.co.kr".Vui lòng thay đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ bạn muốn bằng cách sử dụng tùy chọn ở góc trên cùng bên phải.
- KOBUS Webxe buýt cao tốc