SeoUlGyeongBu Lịch trình xe buýt
2024-11-07 Thứ Năm, Bạn có thể tìm lịch trình của 91 bến xe liên tỉnh/xe buýt cao tốc (2,075 lịch trình) được sắp xếp theo tên.
- 🚎 xe buýt cao tốc Lịch trình91 địa điểm/2,075 lần
SeoUlGyeongBu, Thông tin lịch trình xe buýt đầu tiên/cuối cùng
Thông tin về giờ xe buýt đầu tiên (lịch trình đầu tiên), giờ xe buýt cuối cùng (lịch trình cuối cùng) và giờ xe buýt muộn (lịch trình sáng sớm) cho tổng số 91 tuyến.
Loại | Tên điểm đến | Xe buýt đầu tiên | Xe buýt cuối cùng |
---|---|---|---|
xe buýt cao tốc | JukJeon GyeongJeon 죽전(경전) | 06:20 - 06:40 | 20:00 - 20:20 |
xe buýt cao tốc | SinGalYeongDeok 신갈영덕 | 06:20 - 06:45 | 20:00 - 20:25 |
xe buýt cao tốc | AnSeong 안성 | 06:10 - 07:20 | 23:30 - 00:40 |
xe buýt cao tốc | JungAngDae AnSeongKaemPeoSeu 중앙대(안성캠퍼스) | 06:10 - 07:03 | 23:30 - 00:23 |
xe buýt cao tốc | PungRimAPaTeu AnSeong 풍림아파트(안성) | 06:10 - 06:55 | 23:30 - 00:15 |
xe buýt cao tốc | GongDo 공도 | 06:10 - 06:57 | 23:30 - 00:17 |
xe buýt cao tốc | HanGyeongDaeAp 한경대앞 | 06:10 - 07:07 | 20:00 - 20:57 |
xe buýt cao tốc | DaeRimDongSan 대림동산 | 06:10 - 07:00 | 23:30 - 00:20 |
xe buýt cao tốc | AnSeongSiMinHoeGwan 안성시민회관 | 06:10 - 07:10 | 20:00 - 21:00 |
xe buýt cao tốc | YeoJuDae 여주대 | 06:30 - 07:35 | 22:00 - 23:05 |
xe buýt cao tốc | YeoJu 여주 | 06:30 - 07:40 | 22:00 - 23:10 |
xe buýt cao tốc | PoCheon 포천 | 07:20 - 08:25 | 20:10 - 21:15 |
xe buýt cao tốc | SinCheolWon 신철원 | 07:20 - 09:00 | 20:10 - 21:50 |
xe buýt cao tốc | CheolWon DongSong 철원(동송) | 07:20 - 09:20 | 20:10 - 22:10 |
xe buýt cao tốc | YongInYuRim 용인유림 | 06:30 - 07:05 | 22:30 - 23:05 |
xe buýt cao tốc | YongIn 용인 | 06:30 - 07:10 | 22:30 - 23:10 |
xe buýt cao tốc | ICheon 이천 | 06:30 - 07:30 | 22:00 - 23:00 |
xe buýt cao tốc | ICheonBuBal SinHaRi 이천부발(신하리) | 06:30 - 07:23 | 22:00 - 22:53 |
xe buýt cao tốc | YongIDong 용이동 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
xe buýt cao tốc | PyeongTaekDae 평택대 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
xe buýt cao tốc | AnJungOGeoRi 안중오거리 | 07:00 - 08:30 | 20:40 - 22:10 |
xe buýt cao tốc | AnJung 안중 | 07:00 - 08:35 | 20:40 - 22:15 |
xe buýt cao tốc | PyeongTaek 평택 | 06:00 - 06:55 | 23:30 - 00:25 |
xe buýt cao tốc | YeongBukNongHyeop UnCheon 영북농협(운천) | 07:20 - 08:50 | 20:10 - 21:40 |
xe buýt cao tốc | GangReung 강릉 | 06:00 - 08:50 | 23:00 - 01:50 |
xe buýt cao tốc | DongHae 동해 | 06:20 - 09:25 | 22:30 - 01:35 |
xe buýt cao tốc | SamCheok 삼척 | 06:20 - 09:50 | 22:30 - 02:00 |
xe buýt cao tốc | SokChoSiOe 속초시외 | 06:00 - 08:20 | 23:30 - 01:50 |
xe buýt cao tốc | WonJu 원주 | 06:00 - 07:30 | 23:30 - 01:00 |
xe buýt cao tốc | WonJuHyeokSin 원주혁신 | 06:30 - 08:25 | 20:30 - 22:25 |
xe buýt cao tốc | MunMak 문막 | 06:00 - 07:15 | 23:30 - 00:45 |
xe buýt cao tốc | WonJuGiEop 원주기업 | 06:30 - 08:05 | 20:30 - 22:05 |
xe buýt cao tốc | ChunCheon 춘천 | 06:50 - 08:20 | 21:00 - 22:30 |
xe buýt cao tốc | YangYang 양양 | 06:30 - 08:30 | 23:30 - 01:30 |
xe buýt cao tốc | YeongWol 영월 | 11:05 - 13:35 | 20:30 - 23:00 |
xe buýt cao tốc | DaeJeonBokHap 대전복합 | 00:00 - 02:00 | 23:35 - 01:35 |
xe buýt cao tốc | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:01 - 08:01 | 23:01 - 01:01 |
xe buýt cao tốc | DaeJeonDoRyong 대전도룡 | 06:01 - 07:51 | 23:01 - 00:51 |
xe buýt cao tốc | CheonAn 천안 | 00:20 - 01:20 | 23:50 - 00:50 |
xe buýt cao tốc | GongJu 공주 | 06:45 - 08:15 | 23:35 - 01:05 |
xe buýt cao tốc | GeumSan 금산 | 06:30 - 09:00 | 18:40 - 21:10 |
xe buýt cao tốc | BaeBangJeongRyuSo 배방정류소 | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
xe buýt cao tốc | ASanTeKeuNoBaelRi 아산테크노밸리 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
xe buýt cao tốc | ASan OnYang 아산(온양) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
xe buýt cao tốc | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
xe buýt cao tốc | ASanTangJeong 아산탕정 | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 |
xe buýt cao tốc | CheonAnASanYeok 천안아산역 | 06:10 - 07:25 | 22:40 - 23:55 |
xe buýt cao tốc | ASanDunPo 아산둔포 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
xe buýt cao tốc | CheonAnGongDan 천안공단 | 06:20 - 07:34 | 20:00 - 21:14 |
xe buýt cao tốc | SeonMunDae 선문대 | 06:20 - 08:00 | 20:00 - 21:40 |
xe buýt cao tốc | TangJeongSamSeongLCD 탕정삼성LCD | 06:20 - 08:10 | 20:00 - 21:50 |
xe buýt cao tốc | JoChiWon 조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
xe buýt cao tốc | SeJongYeonGuDanJi 세종연구단지 | 06:06 - 07:35 | 22:21 - 23:50 |
xe buýt cao tốc | SeJongSi 세종시 | 00:05 - 01:45 | 23:35 - 01:15 |
xe buýt cao tốc | SeJongCheongSa 세종청사 | 00:05 - 01:40 | 23:35 - 01:10 |
xe buýt cao tốc | HongDaeJoChiWon 홍대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
xe buýt cao tốc | GoDaeJoChiWon 고대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
xe buýt cao tốc | SeJongGukMuJoJeongSil 세종국무조정실 | 06:06 - 07:29 | 22:21 - 23:44 |
xe buýt cao tốc | SeJongSiCheong 세종시청 | 06:06 - 07:40 | 22:21 - 23:55 |
xe buýt cao tốc | CheongJu GoSok 청주(고속) | 00:00 - 01:30 | 23:35 - 01:05 |
xe buýt cao tốc | HwangGan 황간 | 07:05 - 09:35 | 17:05 - 19:35 |
xe buýt cao tốc | JeCheonHaSo 제천하소 | 06:30 - 08:25 | 21:00 - 22:55 |
xe buýt cao tốc | JeCheon 제천 | 06:30 - 08:30 | 21:00 - 23:00 |
xe buýt cao tốc | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 00:00 - 04:00 | 23:00 - 03:00 |
xe buýt cao tốc | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:30 - 11:50 | 18:30 - 22:50 |
xe buýt cao tốc | MaSan 마산 | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
xe buýt cao tốc | NaeSeo ChangWonMaSan 내서(창원마산) | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
xe buýt cao tốc | ChangWon 창원 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
xe buýt cao tốc | ChangWonYeok 창원역 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
xe buýt cao tốc | UlSan 울산 | 06:30 - 10:40 | 22:00 - 02:10 |
xe buýt cao tốc | JinJu 진주 | 00:10 - 03:55 | 23:00 - 02:45 |
xe buýt cao tốc | JinJu GaeYang 진주(개양) | 00:10 - 03:45 | 23:00 - 02:35 |
xe buýt cao tốc | JinJuHyeokSinDoSi 진주혁신도시 | 06:20 - 09:55 | 20:30 - 00:05 |
xe buýt cao tốc | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:00 - 11:10 | 23:00 - 03:10 |
xe buýt cao tốc | GimHae 김해 | 07:10 - 11:50 | 22:30 - 03:10 |
xe buýt cao tốc | DongDaeGu 동대구 | 00:30 - 04:00 | 23:10 - 02:40 |
xe buýt cao tốc | SeoDaeGu 서대구 | 00:30 - 03:40 | 23:10 - 02:20 |
xe buýt cao tốc | GuMi 구미 | 06:05 - 09:05 | 22:05 - 01:05 |
xe buýt cao tốc | GyeongJuGoSokBeoSeu 경주고속버스 | 06:50 - 10:20 | 22:00 - 01:30 |
xe buýt cao tốc | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:00 - 09:30 | 19:40 - 22:10 |
xe buýt cao tốc | PoHangSiCheong 포항시청 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
xe buýt cao tốc | PoHang 포항 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
xe buýt cao tốc | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 07:10 - 09:30 | 20:40 - 23:00 |
xe buýt cao tốc | YeongJu 영주 | 07:10 - 09:40 | 20:40 - 23:10 |
xe buýt cao tốc | AnDong 안동 | 06:10 - 08:50 | 22:00 - 00:40 |
xe buýt cao tốc | YeongDeok 영덕 | 07:20 - 11:30 | 14:40 - 18:50 |
xe buýt cao tốc | YeongCheon 영천 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
xe buýt cao tốc | YeongCheonMangJeong 영천망정 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
xe buýt cao tốc | JeomChon 점촌 | 06:50 - 09:00 | 20:20 - 22:30 |
xe buýt cao tốc | YeCheon 예천 | 07:00 - 09:30 | 18:50 - 21:20 |
xe buýt cao tốc | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:00 - 09:50 | 18:50 - 21:40 |
SeoUlGyeongBu Hướng dẫn Vị trí và Bản đồ
- Address : 194, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Hướng dẫn đặt vé và mua vé xe buýt
Bạn có thể đặt vé xe buýt cao tốc trên trang web "kobus.co.kr".Vui lòng thay đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ bạn muốn bằng cách sử dụng tùy chọn ở góc trên cùng bên phải.
- KOBUS Webxe buýt cao tốc